HOME > 대학원소개 > 일반대학원 연혁
일반대학원 연혁
| 1999.11. 2 | 일반대학원 석사학위과정(8개학과, 30명) 설립인가 (전자공학과, 시스템제어공학과, 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 산업공학과, 기계설계공학과, 경영정보학과, 행정정보학과) |
|---|---|
| 1999.12. 1 | 초대원장 권광선박사 취임 |
| 2000. 3. 1 | 일반대학원 석사학위과정(8개학과, 30명) 개교 |
| 2001. 3. 1 | 컴퓨터그래픽디자인학과 개설(9개학과, 30명) |
| 2001. 7.26 | 일반대학원 박사학위과정(4개학과, 5명) 설립인가 (정보통신공학과, 시스템제어공학과, 컴퓨터공학과, 경영정보학과) |
| 2002. 2.21 | 2001학년도 전기 학위수여식(1명) |
| 2002. 3. 1 | 건축공학과 개설(10개학과, 30명) |
| 2002. 8.16 | 2001학년도 후기 학위수여식(2명) |
| 2003. 1. 1 | 제2대 대학원장 황시원박사 취임 |
| 2003. 2.21 | 2002학년도 전기 학위수여식(5명) |
| 2003. 3. 2 | 토목공학과 개설(11개학과, 30명) |
| 2003. 3.29 | 박사과정 정원감축(5명→0명) |
| 2003. 8.14 | 2002학년도 후기 학위수여식(3명) |
| 2003.12. 1 | 제1호 명예박사학위 수여 (謝長廷 , 1946.5.18, 대만 까오슝시장, 민진당 9기 주석, 現 여당 대표) |
| 2004. 3. 1 | 패션디자인학과 개설(12개학과, 30명), 박사과정 정원변경(0명→10명) |
| 2004. 2.20 | 2003학년도 전기 학위수여식(5명) |
| 2004. 8.19 | 제3대 대학원장 백유성박사 취임 |
| 2005. 2.22 | 2004학년도 전기 학위수여식(7명) |
| 2006. 2.21 | 2005학년도 전기 학위수여식(7명) |
| 2006. 3. 1 | 정원변경(박사14명, 석사30명) 산업공학과(석사과정) 폐지, 경영정보학과 명칭변경(경영학과: 석·박사과정) |
| 2006. 8.10 | 제4대 대학원장 박영환박사 취임 |
| 2006. 8.18 | 2005학년도 후기 학위수여(1명) |
| 2007. 2.22 | 2006학년도 전기 학위수여식(박사1명, 석사 14명) |
| 2007. 3. 1 | 행정학과 박사과정 신설, 시스템제어공학과 학과명칭 변경(전자제어공학과), 토목공학과 학과명칭 변경(철도토목학과), 전자공학과(석사과정) 폐지 |
| 2007. 8.17 | 2006학년도 후기 학위수여식(박사2명, 석사4명) |
| 2008. 1.24 | 제2호 명예 행정학박사학위 수여(최경수, 1953.9.2. 現서원대학교 총장) |
| 2008. 2.22 | 2007학년도 전기 학위수여식(박사3명, 석사15명) |
| 2008. 3. 1 | 정원 변경(박사14명, 석사30명→박사34명, 석사23명) 사회체육학과 석사과정 신설 |
| 2008. 7.14 | 제5대 대학원장 정경택박사 취임 |
| 2008. 8.14 | 2007학년도 후기 학위수여식(석사2명) |
| 2009. 2.20 | 2008학년도 전기 학위수여식(박사5명, 석사15명) |
| 2009. 8.14 | 2008학년도 후기 학위수여식(박사1명, 석사12명) |
| 2010. 2.19 | 2009학년도 전기 학위수여식(박사4명, 석사13명) |
| 2010. 3. 1 | 중한언어문화학과 신설 |
| 2010. 7. 1 | 제6대 대학원장 김종훈박사 취임 |
| 2010. 8.13 | 2009학년도 후기 학위수여식 (박사7명, 석사6명) |
| 2011. 2.18 | 2010학년도 전기 학위수여(박사 5명, 석사 14명) |
| 2011. 5.26 | 제3호 명예 경영학박사 학위 수여(형태근) |
| 2011. 8.19 | 2010학년도 후기 학위수여(박사 1명, 석사 5명) |
| 2012. 2.17 | 2011학년도 전기 학위수여(박사 3명, 석사 10명) |
| 2012. 3.1 | 박사과정 정원 변경(23명 → 33명) 사회복지학과 박사과정 신설, 생명화학공학과 석사과정 신설, 기계설계공학과, 패션디자인학과 석사과정 폐지 |
| 2012. 8.17 | 2011학년도 후기 학위수여(석사 3명) |
| 2012. 9.7 | 최고위 글로벌 리더십 과정 1기 개설(26명) |
| 2013. 1. 1 | 제7대 대학원장 최현규박사 취임 |
| 2013. 2.15 | 2012학년도 전기 학위수여(박사8명, 석사 5명), 제1기 최고위 글로벌 리더십과정 26명 수료 |
| 2013. 3.1 | 중한언어문화학과 학과명칭 변경(한중문화학과), 건축공학과 학과명칭 변경(건축소방공학과) |
| 2013. 8.16 | 2012학년도 후기 학위수여(박사 4명, 석사 8명) |
| 2013. 11.27 | 제2기 글로벌리더십과정 25명 수료 |
| 2014. 2.21 | 2013학년도 전기 학위수여(박사3명, 석사6명) |
| 2014. 3.1 | 전자제어공학과 학과 명칭 변경(국방기술학과), 한중문화학과 박사과정 신설, 기계시스템공학과 석사과정 신설 |
| 2014. 6.18 | 제3기 글로벌리더십과정 22명 수료 |
| 2014. 8.14 | 2013학년도 후기 학위수여(석사 1명) |
| 2014. 9. 1 | 제8대 대학원장 이만근박사 취임 |
| 2014. 12.10 | 제4기 글로벌리더십과정 25명 수료 |
| 2015. 2.13 | 2014학년도 전기 학위수여(박사2명, 석사5명) |
| 2015. 6.24 | 제5기 글로벌리더십과정 24명 수료 |
| 2015. 8.14 | 2014학년도 후기 학위수여(박사2명, 석사6명) |
| 2016. 1.12 | 제9대 대학원장 이재철박사 취임 |
| 2016. 2.19 | 2015학년도 전기학위수여(박사3명, 석사7명) |
| 2016.3.1 | 정보통신공학과 명칭 변경[전기’통신공학과(박사), IT융합공학과(석사)] |
| 2016.4.1 | 동양대학교 위치변경(일부이전)인가 북서울캠퍼스 개교 |
| 2016.5.25 | 제6기 글로벌리더십과정 20명 수료 |
| 2016.8.19 | 2015학년도 후기 학위수여(박사2명, 석사6명) |
| 2017.2.17 | 2016학년도 전기 학위수여(박사5명, 석사12명) |
| 2017.5.24 | 제7기 글로벌리더십과정 25명 수료 |
| 2017.8.18 | 2016학년도 후기 학위수여(박사8명) |
| 2018.2.1 | 제10대 대학원장 이상윤박사 취임 |
| 2018.2.23 | 2017학년도 전기 학위수여(박사5명, 석사12명) |
| 2018.3.1 | 유아교육학과 박사과정 신설 시설안전공학과,문화유산융합학과 석사과정 신설 |
| 2018.5.16 | 제8기 글로벌리더십과정 26명 수료 |
| 2018.08.17 | 2017학년도 후기 학위수여(박사3명, 석사4명) |
| 2019.02.15 | 2018학년도 전기 학위수여(박사2명, 석사13명) |
| 2019.05.29 | 제9기 글로벌리더쉽과정 23명 수료 |
| 2019.08.16 | 2018학년도 후기 학위수여(박사6명, 석사1명) |
| 2020.02.13 | 2019학년도 전기 학위수여(박사11명, 석사23명) |
| 2020.03.01 | 국방기술학과 박사과정 폐지 전자전기공학과, 화공생명공학과, 철도토목학과 석사과정 폐지 전기.통신공학과 박사과정 명칭변경(철도전기융합학과) IT융합공학과 석사과정 명칭변경(철도전기융합학과) 건축소방공학과 석사과정 명칭변경(건축소방안전공학과) |
| 2020.07.01 | 제11대 대학원장 이재철박사 취임 |
| 2020.08.21 | 2019학년도 후기 학위수여(박사4명, 석사1명) |
| 2021.02.18 | 2020학년도 전기 학위수여(박사6명, 석사13명) |
| 2021.03.01 | 지역전략정책학과 석사과정 명칭변경(사회적경제도시재생학과) 상담심리학과 석사과정 신설 게이미피케이션학과 석사과정 신설 |
| 2021.08.13 | 2020학년도 후기 학위수여(박사10명, 석사7명) |
| 2021.11.26. | 제1기 글로벌리더십과정(GLP)35명 수료(동두천) |
| 2022.02.17. | 2021학년도 전기 학위수여(박사13명, 석사14명) |
| 2022.06.03. | 제2기 글로벌리더십과정(GLP) 31명 수료(동두천) |
| 2022.08.12. | 2021학년도 후기 학위수여(박사12명, 석사2명) |
| 2022.08.24. | 제10기 글로벌리더십과정(GLP) 23명 수료(영주) |
| 2023.02.16. | 2022학년도 전기 학위수영(박사16명, 석사24명) |
| 2023.02.23. | 제3기 글로벌리더십과정(GLP) 19명 수료(동두천) |
| 2023.03.01 | 게이미피케이션학과 박사과정 신설 |
| 2023.08.11. | 2022학년도 후기 학위수여(박사6명, 석사4명) |
| 2023.11.30. | 제4기 글로벌리더십과정 29명 수료(동두천) |
| 2023.12.06. | 제11기 글로벌리더십과정(GLP) 24명 수료(영주) |
| 2024.02.15 | 2023학년도 전기 학위수여(박사9명, 석사8명) |
| 2024.03.01 | 상담심리학과 석사과정 폐지 게이미피케이션학과 석사,박사과정 명칭변경(게임학과) |
| 2024.05.04 | 제12대 대학원장 정지승박사 취임 |
| 2024.08.16 | 2023학년도 후기 학위수여(박사6명, 석사9명) |
| 2024.12.03. | 제5기 글로벌리더십과정(GLP) 22명 수료(동두천) |
| 2024.12.19. | 제12기 글로벌리더십과정(GLP) 20명 수료(영주) |
| 2025.03.01. | 안전공학과 석사과정 신설, 유아교육학과 석사과정 신설 건축소방안전공학과 석사과정 명칭변경(건축공학과) |
| 2025.02.13. | 2024학년도 전기 학위수여(박사10명, 석사10명) |
| 2025.08.14. | 2024학년도 후기 학위수여(박사9명, 석사7명) |
